Λεπτομέρειες προϊόντων
Πιστοποίηση: ROHS
Αριθμό μοντέλου: MP34DT01TR
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: συζητημένος
Τιμή: Negotiated
Συσκευασία λεπτομέρειες: Tray/REEL
Χρόνος παράδοσης: 3-15days
Απόθεμα: 8000
Όροι πληρωμής: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Δυνατότητα προσφοράς: 1000PCS
Digi-βασικός αριθμός μερών: |
497-12016-2-ND |
Κατασκευαστής: |
STMicroelectronics |
Αριθμός προϊόντων κατασκευαστών: |
MP34DT01TR |
Περιγραφή: |
MIC MEMS ΨΗΦΙΑΚΌ PDM OMNI -26DB |
Λεπτομερής περιγραφή: |
100 kHz Hz ~ 10 ψηφιακό, μικρόφωνο MEMS (πυρίτιο) 1,64 Β ~ 3,6 PDM πανκατευθυντικά (- 26dB ±3dB @ 94 |
Θέση προϊόντων: |
Ξεπερασμένος |
Digi-βασικός αριθμός μερών: |
497-12016-2-ND |
Κατασκευαστής: |
STMicroelectronics |
Αριθμός προϊόντων κατασκευαστών: |
MP34DT01TR |
Περιγραφή: |
MIC MEMS ΨΗΦΙΑΚΌ PDM OMNI -26DB |
Λεπτομερής περιγραφή: |
100 kHz Hz ~ 10 ψηφιακό, μικρόφωνο MEMS (πυρίτιο) 1,64 Β ~ 3,6 PDM πανκατευθυντικά (- 26dB ±3dB @ 94 |
Θέση προϊόντων: |
Ξεπερασμένος |
MP34DT01TR IC Chips Integrated Circuit MCU Microcontrollers Electronic Components BOM
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
| ΤΥΠΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
| Κατηγορία | Προϊόντα ήχου |
| Μικρόφωνα | |
| Mfr | STMicroelectronics |
| Σειρά | - |
| Πακέτο | Ταινία και καρούλι (TR) |
| Κοπή ταινίας (CT) | |
| Digi-Reel® | |
| Κατάσταση προϊόντος | Απαρχαιωμένος |
| Τύπος | MEMS (Πυρίτιο) |
| Τύπος εξόδου | Ψηφιακό, PDM |
| Κατεύθυνση | Πανκατευθυντικό |
| Εύρος Συχνοτήτων | 100 Hz ~ 10 kHz |
| Ευαισθησία | -26dB ±3dB @ 94dB SPL |
| Αναλογία S/N | 63dB |
| Τάση - Ονομαστική | 1,8 V |
| Εύρος τάσης | 1,64 V ~ 3,6 V |
| Τρέχον - Προμήθεια | 600 μΑ |
| Τοποθεσία λιμάνι | Μπλουζα |
| Λήξη | Τακάκια συγκόλλησης |
| Μέγεθος / Διάσταση | 0,157" L x 0,118" Π (4,00 mm x 3,00 mm) |
| Ύψος (Μέγ.) | 0,043" (1,10 mm) |
| Σχήμα | Ορθογώνιος |
| Βασικός αριθμός προϊόντος | MP34DT01 |
Έγγραφα & Μέσα
| ΕΙΔΟΣ ΠΟΡΟΥ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ |
| Φύλλα δεδομένων | MP34DT01 |
| Άλλα Σχετικά Έγγραφα | MP34DT01 Προβολή όλων των προδιαγραφών |
| Φύλλο δεδομένων HTML | MP34DT01 |
Περιβαλλοντικές & Εξαγωγικές Ταξινομήσεις
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
| Κατάσταση RoHS | Συμβατό με ROHS3 |
| Επίπεδο ευαισθησίας σε υγρασία (MSL) | 3 (168 ώρες) |
| Κατάσταση REACH | REACH Δεν επηρεάζεται |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8518.10.8030 |
Επιπρόσθετοι πόροι
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
| Αλλα ονόματα | 497-12016-6 |
| 497-12016-2 | |
| 497-12016-1 | |
| Τυπικό πακέτο | 4.000 |
![]()
![]()
![]()
| 31,8225 | SCHURTER | 23+ | N/A |
| 34.6621 | SCHURTER | 23+ | N/A |
| 3517 | ΘΕΜΕΛΙΟ | 23+ | N/A |
| 7819 | ST | 23+ | N/A |
| 102071 | LITTELFUSE | 23+ | N/A |
| 885053 | ΝΑ | 23+ | N/A |
| 1727078 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ PHOENIX | 23+ | N/A |
| 3200551 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ PHOENIX | 23+ | N/A |
| 12015782 | ΔΕΛΦΟΙ | 23+ | N/A |
| 19092017 | ΝΑ | 23+ | N/A |
| 22013027 | MOLEX | 23+ | N/A |
| 22013037 | MOLEX | 23+ | N/A |
| 74279207 | WURTH | 23+ | N/A |
| 121295840 | ΝΑ | 23+ | N/A |
| 194190001 | Molex | 23+ | N/A |
| 272240007 | BOSCH | 23+ | N/A |
| 349610340 | Molex, LLC | 23+ | N/A |
| 349610342 | MOLEX | 23+ | N/A |
| 430300001 | Molex, LLC | 23+ | N/A |
| 502128000 | MOLEX | 23+ | N/A |
| 510211200 | MOLEX | 23+ | N/A |
| 7443340220 | Wurth Elektronik | 23+ | N/A |
| 55707303059 | ΝΑ | 23+ | N/A |
| 74404054033 | Wurth Elektronik | 23+ | N/A |
| 74406043470 | ΝΑ | 23+ | N/A |
| 74437324010 | Wurth Elektronik | 23+ | N/A |
| CSD87588N | ΝΑ | 23+ | N/A |
| LM337KVURG3 | ΝΑ | 23+ | N/A |
| 0451005.MRL | ΜΙΚΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ | 22+ | SMD1808 |
| 0451012.MRL | ΜΙΚΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ | 19+ | |
| 045102,5 MRL | ΜΙΚΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ | 19+ | |
| 045105.MRL | ΜΙΚΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ | 19+ | |
| 0452001.MRL | ΜΙΚΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ | 22+ | SMD1808 |
| 0452002.MRL | ΜΙΚΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ | 22+ | SMD1808 |
| 0452005.MRL | ΜΙΚΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ | 22+ | SMD1808 |
| 0453010.MR | ΜΙΚΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ | 19+ | |
| 04583,15ΔΡ | ΜΙΚΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ | 19+ | |
| 0466005.NRHF | ΜΙΚΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ | 21+ | 1206 |
| 0467001.NRHF | ΜΙΚΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ | 22+ | SMD0603 |
| 0467003.NRHF | ΜΙΚΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ | 22+ | SMD0603 |
| 0473005.YRT1L | ΜΙΚΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ | 21+ | ΒΟΥΤΙΑ |
| 048069000000800+ | MOLEX | 17+ | ΣΥΝΔΕΣΗ |
| 04830419 AATR | STMICROELECTRONICS | 19+ | |
| 0485001.ΔΡ | ΜΙΚΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ | 17+ | SMD |
| 04853,15ΔΡ | ΜΙΚΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ | 23+ | N/A |
| 05-25704-00 | ΝΑ | 23+ | N/A |
| 0603 104K 50V | ΝΑ | 23+ | N/A |
| 0603 104K X7R 50V | FH | 23+ | N/A |
| 0603 474K 25V | ΝΑ | 23+ | N/A |
| 06035A101JAT2A | AVX | 1609 | |
| 06035A271JAT2A | AVX | 2050 | |
| 06035A470JAT2A | AVX | 1911 | |
| 06035A471JAT2A | AVX | 2041 | |
| 06035A750JAT2A | AVX | 2041 | |
| 06035C102KAT2A | AVX | 2017 | |
| 06035C103KAT2A | AVX | 2016 | |
| 06035C152KAT2A | AVX | 2046 | |
| 06035C222KAT2A | AVX | 1850 | |
| 06035C333KAT2A | AVX | 09+ | /0603 |
FAQ
Ε1: Ποιο είναι το MOQ σας;
Δεν χρειάζεται MOQ, Και αν αγοράσετε περισσότερα, θα απολαύσετε καλύτερες τιμές.
Ε2: Μπορώ να πάρω ένα δωρεάν δείγμα;
Μπορείτε να ζητήσετε από το προσωπικό μας να εφαρμόσετε Δωρεάν Δείγματα.
Ε3: Ποιους τρόπους πληρωμής υποστηρίζετε;
Παρέχουμε: Visa / MasterCard / Τραπεζικό έμβασμα / WU / MG / PayPal κλπ...
Ε4: Τι γίνεται με τις μεθόδους αποστολής;
Παρέχουμε: DHL / UPS / TNT / FedEx / EMS / Aramex / ePacket κ.λπ.
Ε5: Πώς θα εγγυηθείτε την ποιότητα;Περίοδος εγγύησης ποιότητας: 12 μήνες Q6: Τα προϊόντα ελέγχονται πριν από την αποστολή;
Όλα τα προϊόντα δοκιμάστηκαν πριν από την αποστολή και τα προβλήματα ποιότητας ήταν αμελητέα.
Ε7: Παρέχετε υπηρεσίες BOM;
Ναι, παρέχουμε υπηρεσία αγορών μίας στάσης, στείλτε μας τη λίστα BOM σας.